Club540 第5戦全走行結果

BackPage
Aメイン決勝結果
Bメイン決勝結果
Cメイン決勝結果
Order A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7
Name 大熊 竹腰 高橋 田口 及川 武田 美香 桜井 柏木 大熊 美香 柏木 日野 竹上 大熊 暢 杉本 宮下 唐澤 宮下 竹上 日野 後藤 角山 ひのと 尾崎
Total Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aへ Aへ Aへ 10 11 12 13 14 15 Bへ Bへ Bへ 16 17 18 19
Laps 32 32 31 31 31 30 29 28 28 31 30 30 30 28 28 28 27 27 28 28 28 26 23 19 15
Goal Time 614.88 636.15 607.44 609.39 609.60 601.43 606.48 606.00 628.58 616.73 605.30 621.00 621.54 613.26 615.06 635.55 602.45 621.92 612.24 612.65 614.02 578.16 603.79 550.48 395.66
Fastest 18.24 17.84 17.60 18.07 18.28 18.36 38.67 17.82 18.58 18.49 18.64 19.20 19.26 19.66 19.33 18.06 19.61 19.45 19.72 19.93 19.82 19.37 22.18 23.81 21.24
1 23.90 38.67 36.76 24.81 21.52 20.09 24.45 23.45 48.56 20.73 21.23 30.08 23.90 26.42 29.24 28.35 27.81 31.34 23.37 24.61 23.23 21.51 31.21 40.16 36.57
2 19.54 18.04 18.09 21.29 20.90 19.11 25.87 19.46 20.53 18.54 20.69 19.90 19.70 20.73 22.38 20.16 21.87 21 24.51 21.43 23.22 20.60 25.61 31.94 22.67
3 20.49 17.93 17.60 18.08 18.96 18.71 19.18 18.47 20.95 18.68 18.98 19.72 19.84 20.05 19.56 19.02 22.42 20.44 22.18 22.32 21.24 19.99 31.81 23.81 21.93
4 19.50 18.19 18.30 20.00 19.23 18.56 19.27 18.82 20.53 19.57 19.02 19.90 19.26 20.38 20.36 27.83 21.03 21.97 21.55 25.99 20.40 24.50 25.01 24.14 21.85
5 18.62 18.19 18.25 18.40 19.36 19.68 24.77 19.59 19.44 18.75 18.78 19.88 19.40 20.44 19.47 18.93 20.84 22.53 20.60 20.90 20.27 19.52 24.27 24.14 29.22
6 18.47 18.71 18.36 19.05 19.43 18.72 19.09 19.97 19.22 19.03 18.78 19.53 19.46 20.63 20.41 21.73 19.61 22.67 21.71 22.75 21.29 24.80 27.04 24.23 23.63
7 18.24 18.51 17.69 18.57 18.28 18.98 18.84 18.57 18.58 19.50 19.40 20.34 21.27 21.12 20.35 18.76 21.54 23.33 20.74 21.94 20.05 19.73 24.93 27.81 23.22
8 18.66 18.31 18.18 18.25 18.98 19.04 19.48 20.45 25.20 18.66 19.14 19.84 19.74 19.66 21.25 18.70 22.79 19.45 20.15 20.21 20.97 19.37 23.65 31.82 21.24
9 18.74 17.98 18.14 22.47 18.61 18.52 20.55 18.73 19.63 18.91 20.14 19.79 19.40 20.52 21.36 19.62 19.89 20.64 20.46 20.33 21.63 21.98 27.48 31.18 28.05
10 18.35 20.70 22.60 19.37 18.99 20.32 19.95 17.82 20.52 18.49 18.64 19.55 21.48 19.82 20.16 18.06 20.92 23.76 20.21 21.22 39.76 22.17 22.18 35.72 29.10
11 21.22 18.22 17.92 18.33 22.01 18.36 19.67 22.33 20.16 19.23 19.47 19.20 20.60 21.03 24.58 20.61 21.31 23.96 22.75 19.93 24.71 23.49 23.36 25.75 27.29
12 21.18 17.84 18.52 18.07 20.18 19.01 20.48 19.68 19.84 19.01 20.21 20.22 19.64 19.76 20.50 19.75 20.77 21.14 21.09 22.60 20.89 19.90 24.20 25.77 26.75
13 19.00 18.39 18.24 18.81 20.30 18.97 19.31 19.20 19.20 19.00 19.20 20.20 20.38 20.29 20.43 26.04 20.60 25.29 25.03 26.67 19.82 21.42 26.88 27.93 32.31
14 18.65 18.01 18.28 23.10 19.72 19.09 19.69 19.80 19.17 18.56 20.89 20.56 19.79 24.55 21.27 18.65 20.49 20.16 23.27 21.23 20.64 20.16 27.44 34.32 27.95
15 18.92 19.69 21.67 20.50 18.83 18.64 18.67 21.29 21.33 18.83 20.28 20.38 19.30 26.59 21.41 18.65 20.13 21.43 28.75 22.78 20.86 20.35 23.37 24.04 23.88
16 18.48 18.94 20.36 19.09 18.57 18.92 26.19 21.32 20.83 18.67 18.86 20.68 19.86 26.82 23.17 19.22 23.31 30.46 20.66 20.07 23.64 21.47 27.01 26.12  
17 18.58 17.86 19.14 18.14 20.88 18.83 27.93 19.76 19.69 19.36 19.49 20.39 21.14 19.81 21.48 19.28 21.52 22.63 20.73 20.44 20.14 20.52 24.20 24.47  
18 18.87 18.80 20.98 18.50 19.61 18.97 19.56 19.63 18.95 21.05 18.85 24.97 23.10 21.18 20.39 25.32 24.45 21.65 20.47 21.73 20.43 20.72 27.54 38.78  
19 18.79 18.68 17.98 18.93 19.88 23.28 19.07 18.07 21.77 20.37 28.99 20.69 21.69 19.98 19.33 20.27 20.54 22.98 20.15 21.72 20.83 21.78 23.69 28.35  
20 18.74 18.25 18.44 18.87 18.91 18.87 21.58 18.90 23.68 18.74 19.76 20.53 19.49 24.90 22.09 19.19 20.49 27.31 19.72 20.90 20.42 22.10 24.04    
21 18.48 18.32 18.45 30.65 20.40 18.52 19.60 20.53 20.82 18.75 19.56 19.75 21.28 26.26 25.73 18.99 21.15 21.62 20.92 20.20 19.86 20.82 23.73    
22 19.52 18.21 21.84 18.65 19.10 19.28 21.32 19.33 21.10 19.09 19.57 21.20 20.04 22.16 20.56 25.23 19.96 20.59 20.47 21.06 22.47 20.40 29.08    
23 18.61 18.11 18.58 18.42 18.70 18.88 20.91 20.78 21.10 19.07 23.18 20.08 20.08 20.06 20.57 18.91 20.33 21.20 20.21 24.40 19.91 20.97 36.06    
24 18.38 18.95 18.45 19.45 18.48 18.45 19.75 18.99 20.50 20.86 20.66 19.42 20.04 22.63 23.02 20.07 20.18 24.30 20.13 21.51 23.28 23.72      
25 19.31 18.02 18.35 19.35 18.79 21.18 19.98 18.59 21.88 20.91 20.06 21.26 20.64 20.59 23.37 19.48 20.08 20.10 20.63 21.63 20.55 24.77      
26 20.71 18.99 18.82 18.26 18.73 21.40 20.84 19.90 24.00 19.79 20.22 19.74 20.52 23.43 30.10 28.70 21.37 21.79 20.39 21.45 21.22 41.40      
27 18.78 18.97 18.05 18.10 18.81 18.78 19.68 29.58 27.12 19.42 20.22 20.38 21.04 20.94 20.61 25.68 47.05 28.18 22.18 21.50 22.05        
28 18.44 19.01 18.52 18.14 19.52 19.29 20.35 62.99 34.28 34.53 21.39 20.44 21.92 22.51 21.91 60.35     29.21 21.13 20.24        
29 18.84 18.43 19.97 18.25 24.04 20.66 20.45     19.45 19.91 20.64 20.83                        
30 19.11 18.83 19.67 18.98 19.07 40.32       19.72 19.73 21.74 26.71                        
31 18.43 19.25 21.24 18.51 20.81         21.46                              
32 19.33 41.15