決勝A組 ラップタイム

決勝B組 ラップタイム
決勝総合結果
99後期ランキング

  1位 2位 3位  4位  5位  6位  7位  8位  9位  10位 
  武田  日野  角山  田口  柏木  三井  高野  塩谷  荻原  藤岡 
1 22.60  21.38  25.34  43.41  45.38  41.41  25.27  21.86  28.66  25.98 
2 19.10  22.29  22.09  19.87  19.45  19.55  26.33  20.66  20.25  20.90 
3 17.65  18.85  19.35  20.32  19.32  23.76  20.19  19.38  19.17  20.93 
4 17.93  18.07  18.95  22.68  22.38  19.86  21.42  19.19  22.58  143.07 
5 18.13  18.25  20.11  19.75  20.43  19.16  19.62  19.47  23.92  19.89 
6 17.98  18.56  18.34  19.21  19.49  18.54  21.05  18.79  18.74  20.46 
7 18.30  18.36  18.98  19.10  19.46  18.82  21.39  20.57  19.37  20.73 
8 17.84  18.56  18.78  19.19  19.71  18.65  19.93  19.04  18.91  46.56 
9 17.78  17.88  20.69  19.21  19.59  18.81  19.75  18.89  19.61  23.17 
10 17.93  18.28  18.57  19.89  20.41  19.90  19.84  18.75  19.31  20.98 
11 17.91  18.07  18.67  18.99  19.55  22.63  22.19  18.70  18.24  18.84 
12 20.87  18.30  19.56  19.88  19.48  18.75  19.93  20.62  18.71  19.20 
13 17.94  18.73  18.67  19.76  20.88  21.87  21.19  19.20  25.66  18.16 
14 19.21  20.40  19.58  18.69  19.30  19.38  20.45  18.71  34.01  18.63 
15 19.16  18.57  18.55  19.28  19.64  19.11  20.53  20.08  22.94  19.82 
16 17.05  18.81  19.82  19.65  19.61  18.93  22.55  19.29  20.53  18.89 
17 18.31  18.27  19.22  20.18  19.74  21.50  20.71  18.90  18.31  18.99 
18 17.94  18.36  18.75  19.10  20.57  18.79  19.36  19.46  19.60  18.53 
19 17.85  18.86  18.89  18.79  19.65  18.78  22.32  21.24  19.63  20.26 
20 20.14  17.89  21.05  19.22  19.29  19.35  21.73  19.67  18.59  19.28 
21 17.82  18.38  18.38  19.28  20.40  18.88  26.03  19.16  55.29  19.61 
22 17.85  17.68  22.22  19.76  19.84  19.45  22.99  18.97  22.13  19.22 
23 17.53  19.22  24.71  19.02  19.91  19.08  21.34  22.06  45.44  21.63 
24 17.98  19.28  18.81  19.15  20.15  22.00  21.36  21.29  26.45   
25 17.86  18.53  20.76  19.55  19.84  25.06  22.06  20.41  20.52   
26 17.60  17.74  19.61  19.13  19.60  19.77  20.70  22.79  20.80   
27 20.09  18.65  21.06  19.99  20.60  23.44  20.06  106.69     
28 19.57  18.63  26.15  19.49  20.63  19.15  21.06       
29 17.84  18.42  19.48  19.05  19.46  21.22         
30 18.42  20.75  19.02  26.48             
31 18.20  18.50                 
32 18.80  18.68                 
33 18.24