決勝B組 ラップタイム

決勝A組 ラップタイム
決勝総合結果
99後期ランキング

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
  田口  三井  柏木  高野  藤岡  堀部  及川  宮下  橋本  千原 
1 21.86  21.23  27.20  23.69  22.35  32.27  24.02  32.25  26.79  31.70 
2 19.10  20.14  19.76  21.96  20.86  19.59  20.21  22.13  23.40  23.18 
3 19.84  20.19  19.17  19.95  19.35  19.52  20.22  21.77  20.55  30.07 
4 19.32  19.11  19.44  19.54  20.14  25.59  19.56  21.60  26.64  22.90 
5 19.21  19.09  23.46  24.25  19.82  20.42  20.15  23.18  27.97  26.84 
6 19.58  19.70  22.16  24.05  19.77  21.28  20.34  20.55  62.34  25.07 
7 19.66  19.61  19.81  20.10  19.83  22.24  19.28  20.98  21.02  33.01 
8 21.03  22.11  19.83  20.13  22.08  25.40  22.27  25.65  21.71  185.42 
9 19.05  19.89  19.44  19.46  20.24  20.24  19.75  26.91  25.49  52.76 
10 19.84  19.36  19.64  19.67  20.10  19.92  21.01  21.41  21.49  38.77 
11 19.37  19.92  22.57  20.98  19.63  20.17  20.67  21.29  21.12  35.56 
12 19.16  18.95  19.54  20.81  25.66  21.06  19.65  26.52  21.61  40.16 
13 19.25  19.56  19.97  20.01  19.56  19.71  90.36  21.18  21.03  31.13 
14 21.28  20.12  19.39  20.28  20.88  19.42  24.55  19.11  21.91  34.48 
15 19.47  20.86  19.72  22.55  21.19  19.54  20.63  25.32  20.39   
16 18.97  19.96  20.42  20.24  22.26  19.79  20.38  19.31  16.92   
17 18.89  19.03  19.54  20.27  22.44  19.43  20.01  31.47  27.13   
18 19.42  19.37  19.82  20.89  20.00  20.88  19.14  24.40  20.68   
19 19.20  21.39  20.03  20.62  20.29  19.77  19.17  19.33  22.89   
20 19.43  20.05  19.71  20.66  20.92  26.32  21.05  24.34  28.77   
21 19.20  21.01  22.59  21.24  22.63  19.85  19.19  29.74  20.86   
22 19.85  19.54  19.90  21.60  22.17  19.44  19.66  19.25  23.11   
23 19.02  19.36  19.52  21.40  21.25  19.80  19.20  21.04  21.24   
24 19.61  19.46  20.27  21.21  20.69  19.78  19.44  19.65  20.95   
25 20.36  20.37  19.68  20.39  21.30  19.58  19.44  22.14  20.49   
26 19.05  22.94  19.57  20.21  20.11  22.62  20.28  24.56     
27 19.08  20.09  20.30  20.69  24.15  19.67  19.73       
28 18.96  19.37  20.63  22.50  21.28  29.87         
29 19.39  19.45  20.63  20.91  20.64           
30 20.26  19.65  20.24               
31 19.20