Club540’99 第2戦決勝Aメイン結果

BackPage

予選結果

決勝Bメイン結果

決勝Cメイン結果

日野 田口 武田 唐澤 堀部 宮下 柏木 大熊
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
LAP 32 32 30 29 29 29 29 19
TIME 615.77 618.64 628.80 604.78 605.52 607.52 612.85 618.51
Fastest 17.85 17.53 18.35 18.68 19.07 18.86 18.90 18.63
1 21.13 36.48 23.45 44.21 24.34 27.02 22.33 41.76
2 18.5 18.37 18.72 20.56 19.14 21.16 20.65 204.58
3 17.89 17.76 20.29 19.17 23.07 20.64 20.94 19.34
4 18 18.69 19.26 21.38 20.36 20.09 19.51 18.94
5 18.96 19.4 22.59 19.66 19.25 20.06 21.47 18.83
6 17.85 18.76 19.64 19.44 20.69 21.16 41.48 19.07
7 18.32 18.45 18.44 19.83 20.38 21.82 19.64 19.03
8 18.24 21.34 18.49 18.81 23.21 20.96 19.34 19.2
9 19.74 18.38 18.37 18.77 19.54 21.11 19.27 18.63
10 18.4 17.86 18.52 19.38 21.18 20.63 18.9 19.18
11 18.07 18.36 19.22 18.75 19.4 20.72 19.14 18.9
12 20.25 18.69 21.2 18.93 19.34 20.88 19.22 21.4
13 18.53 17.86 18.48 20.02 19.92 20.49 19.02 20.37
14 20.35 18.05 19.5 18.76 20.2 20.53 19.66 18.75
15 18.54 18.59 19.13 22.59 19.5 21.22 19.59 18.9
16 18.62 19.88 19.06 23.12 19.53 19.78 20.49 19.07
17 19.14 17.99 18.81 18.68 19.89 20.11 19.21 40.01
18 19.25 17.69 18.52 20.25 19.67 18.86 19.43 40.03
19 18.72 17.53 19.01 19.21 19.16 22.43 21.36 22.52
20 18.95 18.25 18.35 19.18 19.27 19.23 19.64  
21 19.87 18.1 19.08 19.9 19.07 19.75 19.42  
22 18.78 18.22 19.22 20.03 20.27 24.36 20.22  
23 21.03 18.32 19.63 24.73 21.23 21.82 32.2  
24 18.69 18.11 19.56 20.44 23.69 19.87 19.85  
25 18.34 19.04 19.66 19.77 19.43 23.49 20.07  
26 18.31 18.05 18.97 19.54 19.55 19.77 20.36  
27 19.72 18.23 19.46 19.37 35.86 20.21 19.94  
28 18.44 18.17 21.25 19.19 19.53 19.68 19.88  
29 24.75 20.63 23.94 21.11 19.85 19.67 20.62  
30 17.92 18.37 58.98          
31 22.33 25.12            
32 20.14 19.9