Club540’99 第2戦決勝Cメイン結果

BackPage

予選結果

決勝Aメイン結果

決勝Bメイン結果

藤岡 やすたけ 角山 尾崎 ひのと 杉本 大槻
Bへ Bへ Bへ 14位 15位 16位 17位
LAP 28 27 26 26 25 16 24
TIME 615.85 603.32 601.05 603.30 600.24 608.86 538.93
Fastest 20.38 19.91 20.32 20.94 20.70 19.12 18.95
1 23.37 27.28 24.70 25.62 25.73 301.54 26.55
2 20.38 23.90 23.43 21.04 26.99 24.18 22.08
3 21.10 22.73 24.14 21.00 24.51 19.75 24.31
4 20.53 22.39 21.05 26.20 22.03 20.16 28.68
5 20.95 20.97 21.40 22.52 24.53 19.12 19.23
6 21.65 21.49 20.93 21.80 21.96 19.88 19.78
7 21.45 22.17 22.00 21.22 28.60 19.95 19.64
8 20.75 25.44 25.25 24.44 23.21 19.47 22.42
9 21.15 20.61 26.22 26.53 21.57 20.61 19.62
10 21.27 21.76 22.68 22.59 23.37 19.89 19.86
11 21.05 20.45 29.00 23.68 23.88 19.70 20.72
12 22.30 21.91 23.12 22.69 23.13 19.86 18.95
13 20.65 23.97 22.77 20.94 29.10 22.41 19.27
14 22.60 21.23 22.61 27.30 24.81 19.94 19.76
15 20.78 21.86 21.98 23.23 23.61 20.14 19.51
16 22.51 21.61 23.78 21.65 22.41 22.26 21.31
17 23.72 21.79 20.32 22.54 20.70   19.77
18 20.42 21.21 27.00 23.10 22.16   19.67
19 21.89 25.99 23.69 21.57 22.10   19.96
20 21.07 21.66 21.44 22.55 21.41   25.54
21 26.81 21.21 21.90 24.97 23.05   19.01
22 21.30 21.63 21.19 22.62 24.84   29.60
23 21.74 21.77 24.17 23.50 23.62   37.99
24 26.51 22.10 21.03 21.50 28.70   25.70
25 21.93 22.65 24.86 39.34 24.22    
26 21.33 23.63 20.39 9.16      
27 25.71 19.91          
28 20.93