予選総合結果

順位 氏名   ベストラップ  1回目 2回目
1 日野  13.82  14.44  13.82 
2 桜井  13.84  13.84  14.17 
3 大熊  14.19  14.19  14.19 
4 及川  14.30  14.30  14.67 
5 柏木  14.40  14.63  14.40 
6 橋本  14.57  14.57  15.14 
7 荻原  14.78  14.79  14.78 
8 高野  14.93  14.93  14.93 
9 堀部  15.10  15.37  15.10 
10 杉本  15.35  15.85  15.35 

予選ラップタイム 1回目 2回目

決勝結果