予選2回目 ラップタイム

総合 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
クラス A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 A-4 A-5 B-3 B-4 B-5
  日野 桜井 大熊 柏木 及川 荻原 高野 堀部 橋本 杉本
1 15.86 17.40 20.62 17.06 16.38 18.38 18.69 20.05 23.17 23.60
2 13.98 14.26 14.51 14.76 14.81 15.85 15.17 17.61 18.01 16.34
3 14.21 14.17 15.03 17.57 14.70 20.36 18.65 16.12 24.47 15.59
4 13.95 14.82 14.19 15.23 15.15 14.83 15.13 15.71 17.10 16.02
5 13.95 14.51 14.69 14.69 15.15 15.09 15.37 16.68 15.80 16.34
6 14.11 14.38 15.46 15.04 14.91 16.03 14.93 15.99 16.13 15.93
7 13.83 15.59 14.60 14.70 14.79 14.98 15.56 15.25 15.80 15.60
8 14.18 14.69 14.66 14.46 14.88 14.78 18.93 17.20 18.50 15.92
9 19.29 14.68 14.51 14.79 15.03 15.95 17.50 15.52 15.59 18.21
10 15.64 14.95 14.61 14.40 15.07 18.66 15.89 15.10 15.14 16.92
11 14.16 14.54 15.06 14.94 14.69 15.30 15.20 16.17 16.89 15.35
12 13.82 14.39 14.91 15.40 14.67          
13 14.40 14.57                

予選1回目ラップタイム
予選総合結果

決勝総合結果