予選1回目ラップタイム

総合 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
クラス A-1 A-2 B-1 A-3 B-2 B-3 A-4 A-5 B-4 B-5
  桜井 大熊 及川 日野 橋本 柏木 荻原 高野 堀部 杉本
1 21.41 16.46 16.17 17.60 18.62 17.18 20.52 19.23 22.45 20.45
2 14.66 14.56 15.01 15.53 16.73 15.18 15.07 16.15 16.16 15.85
3 15.45 14.64 14.95 15.15 15.39 14.99 22.35 18.59 15.58 15.86
4 13.84 14.61 14.42 15.37 15.48 15.46 15.27 15.19 15.75 16.17
5 14.19 14.62 14.86 14.96 14.97 14.82 15.04 15.69 15.50 15.98
6 14.52 14.56 14.30 14.44 14.84 14.89 14.97 16.06 15.74 16.07
7 15.59 14.19 14.89 14.87 14.68 14.80 15.17 15.38 15.75 17.21
8 26.06 15.15 14.82 14.95 14.57 14.63 15.21 16.66 15.42 16.07
9 14.82 15.73 14.81 15.21 15.71 14.89 18.27 15.04 15.84 17.40
10 15.44 15.33 14.90 15.48 19.08 15.26 14.79 14.93 15.37 17.16
11 14.44 14.95 23.64 25.13 15.07 14.91 14.99 16.93 15.99 15.98
12   14.50 17.49 16.04 16.37 15.02   19.85 15.75  
13   14.90                

予選総合結果
予選2回目ラップタイム

決勝総合結果