—\‘I1‰ñ–Úƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€

—\‘Iƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú

@

‘‡ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ 9ˆÊ
ƒNƒ‰ƒX A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 A-4 B-4 A-5
Lap ‚–ì  “ú–ì  ™–{  ‰¬Œ´  ‹yì  ”–Ø  ÷ˆä  –x•”  ‘åŒF 
1 15.38 17.47 18.31 19.44 17.38 20.26 19.34 22.27 17.24
2 14.32 15.54 15.68 32.79 15.62 18.53 15.39 18.17 18.35
3 13.94 14.35 15.32 15.01 14.87 15.32 16.01 18.91 15.94
4 14.53 14.32 14.38 15.24 15.16 16.48 18.27 16.95 16.13
5 14.44 14.05 15.26 15.29 15.15 15.54 16.12 15.63 15.87
6 15.83 14.05 14.49 15.37 14.77 15.48 15.50 16.08 16.51
7 14.11 16.39 42.88 15.01 21.37 14.99 15.82 16.15 19.48
8 14.89 14.95 15.63 14.93 15.16 15.35 16.21 16.07 15.76
9 14.36 14.33 15.93 15.08 14.76 15.07 15.68 15.64 15.95
10 14.15 14.22 17.41 14.44 14.74 14.93 15.36 15.69 16.24
11 14.07 14.91   15.39 15.29 14.99 15.28 16.11 16.06
12 21.71 14.49   @ 15.14 15.27 16.16   @
13   14.58   @ @ @ @ @ @