—\‘I2‰ñ–Ú ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€

—\‘Iƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú

@

@

‘‡ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ 9ˆÊ
@ A-1 A-2 B-1 A-3 B-2 B-3 A-4 A-5 B-4
Lap ‚–ì  “ú–ì  ‹yì  ™–{  ”–Ø  ‰¬Œ´  ÷ˆä  ‘åŒF  –x•” 
1 21.08  15.51  17.04  17.89  16.27  16.51  17.65  21.60  19.44 
2 14.71  14.69  15.15  15.49  15.71  16.85  15.09  17.06  18.03 
3 14.97  14.76  15.29  15.07  15.72  21.06  15.11  16.02  18.28 
4 14.13  14.75  14.44  15.79  15.52  15.35  16.14  15.76  17.44 
5 14.75  14.70  14.68  14.56  14.73  15.07  17.27  17.01  17.32 
6 14.16  14.74  14.84  75.98  15.22  16.33  16.02  15.41  16.62 
7 16.34  14.27  15.10  15.05  15.00  17.63  16.43  16.73  15.79 
8 14.17  14.44  14.98  14.97  15.21  16.91  16.62  16.09  17.30 
9 14.58  14.60  15.13  @ 15.72  15.34  15.50  15.62  17.76 
10 14.07  14.77  15.30  @ 15.18  15.18  15.77  15.65  16.38 
11 15.17  14.85  14.71  @ 15.00  14.98  20.79  17.07  16.46 
12 14.96  15.53  16.89  @ 15.11  @ @ @ @
13   14.94  @ @ @ @ @ @ @