—\‘I1‰ñ–Úƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€

@

—\‘Iƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú
ŒˆŸŒ‹‰Ê
ŒˆŸƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
—\‘IŒ‹‰Ê
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
DDƒŒ[ƒX
‘‡ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ 9ˆÊ
ƒNƒ‰ƒX A-1 B-1 B-2 A-2 A-3 A-4 A-5 B-3 B-4
Lap ™–{ ‰¬Œ´ ¬’r “ú–ì ‹yì ÷ˆä ’ö’Ë ”–Ø –x•”
1 18.27 15.41 18.26 21.08 19.20 19.74 17.61 17.64 19.25
2 16.52 14.04 14.94 14.40 18.77 17.03 15.06 16.21 15.41
3 29.09 14.57 14.21 42.18 14.36 14.93 15.09 15.36 15.94
4 14.32 13.93 14.07 21.78 62.41 14.68 14.87 15.51 17.80
5 16.43 13.94 14.67 14.58 14.37 15.82 14.71 15.19 15.78
6 14.15 14.20 14.10 14.18 14.44 14.65 14.76 14.94 16.01
7 15.22 14.27 14.55 16.08 17.53 14.30 15.31 15.12 16.26
8 14.95 14.57 15.00 18.10 14.22 14.53 14.71 14.80 16.85
9 14.25 14.33 14.28 24.72 14.58 19.41 14.54 14.92 15.33
10 14.02 13.98 14.81 @ @ 14.51 14.64 14.91 17.62
11 13.75 14.13 14.70 @ @ 14.23 14.65 16.47 15.66
12   13.98 14.34 @ @ 15.29 17.50 14.88 @
13 @ 15.98 14.39 @ @ @ @ @ @