—\‘I2‰ñ–Ú ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€

—\‘Iƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú
ŒˆŸŒ‹‰Ê
ŒˆŸƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
—\‘IŒ‹‰Ê
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
DDƒŒ[ƒX
‘‡ 1ˆÊ 2ˆÊ 3ˆÊ 4ˆÊ 5ˆÊ 6ˆÊ 7ˆÊ 8ˆÊ 9ˆÊ
ƒNƒ‰ƒX A-1 A-2 B-1 A-3 B-2 A-4 A-5 B-3 B-2
Lap ™–{ ‹yì ‰¬Œ´ “ú–ì ¬’r ÷ˆä ’ö’Ë ”–Ø –x•”
1 20.20 77.30 17.09 16.63 15.10 19.01 16.16 17.23 20.21
2 14.10 20.21 13.88 14.16 14.08 15.10 17.28 15.55 15.70
3 14.79 14.30 13.64 14.00 13.98 14.77 17.05 15.00 16.70
4 14.21 14.96 15.34 14.26 14.35 14.01 14.81 14.92 15.69
5 14.98 14.00 13.99 13.97 14.19 14.16 14.83 16.18 15.90
6 14.57 14.58 14.17 14.18 14.35 15.16 15.16 15.31 15.37
7 13.89 14.55 14.12 14.01 14.22 14.20 15.17 15.14 18.94
8 21.42 13.63 13.86 14.02 15.52 19.53 19.80 14.97 15.42
9 13.56 @ 14.25 13.88 14.31 14.02 14.66 14.89 15.30
10 14.38 @ 14.35 14.52 15.28 14.23 14.63 15.17 15.29
11 22.95 @ 14.03 13.81 14.67 14.35 14.93 14.72 15.07
12 14.32 @ 13.97 13.81 14.16 14.18 14.87 15.18 15.87
13 @ @ 13.88 14.23 14.95 @ @ @ @

@