予選総合結果

順位 クラス 氏 名 ベストラップ 1回目 2回目
1 決勝A組 日野  17.02  18.16  17.02 
2 田口  17.19  17.20  17.19 
3 柏木  17.55  17.65  17.55 
4 橋本  17.68  17.68  18.17 
5 高野  17.83  17.99  17.83 
6 決勝B組 桜井  18.05  18.33  18.05 
7 堀部  18.15  18.15  18.38 
8 武田  18.23  18.23  18.73 
9 及川  18.40  18.42  18.40 
10 宮下  18.62  18.71  18.62 
11 島貰  18.68  18.68  19.00 
12 角山  19.07  19.39  19.07 
13 杉本  19.82  19.82  20.00 
14 三井  20.10  21.81  20.10 

予選ラップタイム 1回目 2回目

決勝結果